Schweiz
Ortsnamen
| Name | Kanton | Deutscher Name |
|---|---|---|
| Aigle | VD | Älen |
| Airolo | TI | Eriels |
| Ajoie | JU | Elsgau |
| Avenches | VD | Wiflisburg |
| Biasca | TI | Ablentsch |
| Bellinzona | TI | Bellenz |
| Les Breuleux | JU | Brandisholz |
| Bulle | FR | Boll |
| Châteaux d'Oex | VD | Ösch |
| Châtel-St-Denis | FR | Kastels St. Dionys |
| Cressier | NE | Grissach |
| Delémont | JU | Delsberg |
| Estavayer-le-Lac | FR | Stäffis am See |
| Fribourg ¹ | FR | Freiburg (im Üechtland) ¹ |
| Genève ² | GE | Genf ² |
| Grandson | VD | Grandsee; auch: Gransee |
| Gruyères | FR | Greyerz ³ |
| Le Landeron | NE | Landern; auch: Langern |
| Lausanne | VD | Losanen |
| Locarno | TI | Luggarus |
| Lugano | TI | Lauis |
| Martigny | VS | Martinach |
| Mendrisio | TI | Mendris |
| Montreux | VD | Muchtern |
| Morges | VD | Morsee |
| Moudon | VD | Milden |
| Moutier | BE | Münster |
| Müstair | GR | Münster |
| Neuchâtel ⁴ | NE | Neuenburg ⁴ |
| La Neuveville | BE | Neuenstadt |
| Nyon | VD | Neuss |
| Payerne | VD | Peterlingen |
| Porrentruy | JU | Pruntrut |
| Poschiavo ⁵ | GR | Puschlav ⁵ |
| Romainmôtier | VD | Romansmünster |
| Romont | FR | Remund |
| Saignelégier | JU | St. Leodegar |
| Saint-Maurice | VS | St. Moritz ⁶ |
| San Bernardino | GR | St. Bernhardin |
| Scuol | GR | Schuls |
| Sierre | VS | Siders |
| Sion | VS | Sitten |
| St-Immier | BE | St. Immer |
| St-Ursanne | JU | St. Ursitz |
| Tavannes | BE | Dachsfelden |
| Tramelan | BE | Tramlingen |
| Thielle | NE | Zihl |
| Vevey | VD | Vivis |
| Villeneuve | VD | Neustadt |
| Yverdon | VD | Iferten; auch: Yferten |
¹ Freiburg (Stadt und Kanton) sind zweisprachig f/d
² Stadt und Kanton
³ Der Käse aus Greyerz heisst Greyerzer
⁴ Stadt und Kanton
⁵ Dorf und Tal
⁶ Nicht zu verwechseln mit St. Moritz GR
Täler
| Name | Kanton | Deutscher Name |
|---|---|---|
| Leventina | TI | Livinental |
Berge und Pässe
| Name | Kanton | Deutscher Name |
|---|---|---|
| Col des Mosses | VD | Älenmöser |
| Chasseral | BE | Gestler |
Flüsse und Seen
| Name | Kanton / Land | Deutscher Name |
|---|---|---|
| Lac Léman | GE, VD, VS, F | Genfersee |
| Lac de Neuchâtel | NE, FR, VD, BE | Neuenburgersee |
| Lago di Lugano | TI, I | Luganersee |
| Lago Maggiore | TI, I | Langensee |
| Ticino | TI | Tessin ¹ |
¹ Fluss: der Tessin, aber Kanton: das Tessin